PENETAPAN VOLUME INJEKSI PADA WADAH
(VOLUME KELEBIHAN)
(FI IV hal. 1044)
Volume tertera dalam penanndaan | Kelebihan volume yang dianjurkan | |
Untuk cairan encer | untuk cairan kental | |
0,5 ml | 0,10 ml | 0,12 ml |
1,0 ml | 0,10 ml | 0,15 ml |
2,0 ml | 0,15 ml | 0,25 ml |
5,0 ml | 0,30 ml | 0,50 ml |
10,0 ml | 0,50 ml | 0,70 ml |
20,0 ml | 0,60 ml | 0,90 ml |
30,0 ml | 0,80 ml | 1,20 ml |
50.0 ml | | |
Atau lebih | 2% | 3% |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar